填表日期:2021.09.07 所在单位:国网新疆经研院
专家基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 王永华 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 |
| ||||||||||||||||||
出生年月 | 1979.5 | 职务 | 专责 | 职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||
政治面貌 | 群众 | 担任导师 | 无 | 手机 | 1357923xxxx | |||||||||||||||||||
办公电话 | 0991-292xxxx | 传真 | ||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 新疆乌鲁木齐天山区xxxx | 邮 编 | 830001 | |||||||||||||||||||||
教育信息 | ||||||||||||||||||||||||
时间 | 就读学校 | 就读院系 | 就读专业 | 学历 | 学位 | |||||||||||||||||||
1998.9~2002.6 | 武汉水利电力大学 | 土木水电学院 | 水利水电建筑工程 | 本科 | 学士 | |||||||||||||||||||
2016.1~2019.6 | 西安科技大学 | 管理学院 | 项目管理 | 工程硕士 | ||||||||||||||||||||
工作经历 | ||||||||||||||||||||||||
时间 | 所在单位 | 所在部门 | 担任职务 | 是否现所在单位 | ||||||||||||||||||||
2002.7~2004.5 | 山东电建二公司 | 建筑工程处 | 技术员 | 否 | ||||||||||||||||||||
2004.6~2006.1 | 山东诚信监理有限公司 | 发电处 | 监理工程师 | 否 | ||||||||||||||||||||
2006.2~2019.2 | 新疆电力设计院 | 线路室 | 设计工程师 | 否 | ||||||||||||||||||||
2019.3~今 | 国网新疆经研院 | 项目评审管理中心 | 评审专责 | 是 | ||||||||||||||||||||
个人简介 | ||||||||||||||||||||||||
王永华,男,汉族,高级工程师,大学本科学历,工程硕士学位,一级建造师、注册监理工程师、注册咨询工程师。2002年参加工作,现从事高压输电线路设计及项目评审管理工作。先后被聘任为工程技术管理、监理工程师、设计工程师、设总、主任工程师等专业技术职务。不论何时何地,我始终怀着对本职工作的无限热爱,不断地虚心请教,潜心学习,坚持在工作中学习,并及时把所学的专业知识及工作经验运用到工程实际中去,参与过多项输电线路设计及施工图评审工作,取得了良好的工作业绩,得到同事们的认可。 | ||||||||||||||||||||||||
期刊发表情况 | ||||||||||||||||||||||||
题名 | 作者姓名 | 作者单位 | 刊名 | 年/卷/期 | ||||||||||||||||||||
沙漠地区输电线路铁塔基础选型及防腐设计 | 王永华 | 新疆电力设计院 | 陕西电力 | 2010 | ||||||||||||||||||||
沙漠地区输电线路装配式基础设计及应用 | 王永华 | 新疆电力设计院 | 电力建设 | 2010 | ||||||||||||||||||||
中美规范风荷载的计算比较 | 王永华 | 新疆电力设计院 | 电力勘测设计 | 2012 | ||||||||||||||||||||
国内外输电铁塔设计标准对比分析 | 王永华 | 新疆电力设计院 | 特种结构 | 2013 | ||||||||||||||||||||
提高国际工程项目管理水平浅议 | 王永华 | 新疆电力设计院 | 企业技术开发 | 2016 | ||||||||||||||||||||
国外工程项目风险辨识及防控 | 王永华 | 新疆电力设计院 | 工程技术研究 | 2017 | ||||||||||||||||||||
浅议新疆电网差异化规划设计 | 王永华 | 国网新疆经研院 | 水电科技 | 2020 | ||||||||||||||||||||
某330kV输电线路铁塔利旧分析 | 王永华 | 国网新疆经研院 | 吉林电力 | 2021 | ||||||||||||||||||||
研究项目情况 | ||||||||||||||||||||||||
课题名称 | 基金项目 | 课题组成员及单位 | 申报时间 | 结项时间 | 成果形式 | 成果名称 | ||||||||||||||||||
新疆特殊土地区输电线路杆塔基础选型与研究 | 是 | 新疆电力设计院,中国电力科学研究院 | 2009 | 2010 | 研究报告并已实际应用 | 新疆特殊土地区输电线路杆塔基础选型与研究 | ||||||||||||||||||
荣誉与奖励情况 | ||||||||||||||||||||||||
获得时间 | 获得荣誉或奖励 | 授予单位 | 级别 | |||||||||||||||||||||
2011年 | 新疆自治区科学技术进步三等 | 新疆自治区人民政府 | 三等奖 | |||||||||||||||||||||
2012年 | 中国电力建设科学技术成果奖 | 中国电力建设企业协会 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||
2011年 | 新疆自治区自然科学优秀学术论文奖 | 新疆自治区人民政府 | 三等奖 | |||||||||||||||||||||
2013年 | 新疆自治区自然科学优秀学术论文奖 | 新疆科技厅 | 三等奖 | |||||||||||||||||||||
2016年 | 全国电力企业国家级管理创新论文奖 | 全国电力行业企业管理创新评审委员会 | 二等奖 | |||||||||||||||||||||
2011年 | 电力行业优秀工程设计奖 | 电力规划设计协会 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||
2009年 | 组装式塔架连接装置实用新型专利 | 国家知识产权局 | ||||||||||||||||||||||
2009年 | 预制板条组合基础实用新型专利 | 国家知识产权局 | ||||||||||||||||||||||
2011年 | 冻土地基电力杆塔基础实用新型专利 | 国家知识产权局 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 一种山地加固型铁塔基础实用新型专利 | 国家知识产权局 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 输电窄基塔基础实用新型专利 | 国家知识产权局 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 防盗螺母和扳手实用新型专利 | 国家知识产权局 |
网络技术支持
北京万众久合电力科技有限公司
邮编:101500
邮箱:121616107@qq.com
联系我们
电话:13811152553
微信:CEPETA666 或 dianli936
邮箱:zgdlxh@vip.qq.com