专家基本信息 | |||||||||||||||||||
姓名 | 林木松 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 |
| |||||||||||||
出生年月 | 1968年10月 | 职务 | 专责 | 职称 | 正高级工程师 | ||||||||||||||
政治面貌 | 群众 | 担任导师 | 硕士导师 | 手机 | 1392603xxxx | ||||||||||||||
办公电话 | 0208512xxxx | 传真 | 0208765xxxx | ||||||||||||||||
通讯地址 | 广州市越秀区xxxx | 邮 编 | 510080 | ||||||||||||||||
教育信息 | |||||||||||||||||||
时间 | 就读学校 | 就读院系 | 就读专业 | 学历 | 学位 | ||||||||||||||
1989.9-1993.7 | 武汉水利电力大学 | 热动系 | 应用化学 | 本科 | 工学学士 | ||||||||||||||
2013.7~2016.6 | 湖北工业大学 | 化学与材料系 | 化学工程领域工程 | 无 | 工程硕士 | ||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||
时间 | 所在单位 | 所在部门 | 担任职务 | 是否现所在单位 | |||||||||||||||
1993.7至今 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 化学所 | 专责工程师 | 是 | |||||||||||||||
个人简介(不低于200字) | |||||||||||||||||||
正高级工程师,公司拔尖技术专家,南网领军人才,2019年广州市创新人才,以下是本人的主要成就和贡献。 一、主持网公司科技项目研究工作 本人主持或参与网公司科技项目共27项,其中包括“电网输电电缆自愈合绝缘护套研究及工程应用”,“动力用煤降损与环境污染治理关键技术研究及工程应用”等。这些项目解决了生产出现的重大技术问题,以“动力用煤降损与环境污染治理关键技术研究”为例,该项目攻克了火电厂储煤损耗和环境污染治理的技术难题,使损耗降低95%以上,减少污染物的排放90%以上,整体达到国际领先水平,成功应用于发电厂燃料生产管理,达到了节能、增效、减排的目标。 二、主持解决电力生产运行重大技术难题。 本人承担了“绝缘液体颗粒计数和尺寸分类的方法”、“惠州供电局博罗站500kV瓷柱式SF6继电器压力表漏气原因分析”、“东莞供电局220KV则徐站GIS设备SF6漏气问题密封材料缺陷分析”、“电网化学技术监督规程”等多项网、分子公司级重点专项工作,分析绝缘液体颗粒对其绝缘性能的影响、SF6气体泄露原因、GIS设备密封材料缺陷等生产难点,提出相应的解决措施,为电力安全生产保驾护航。 三、参与标准制定 本人积极参与国家、行业标准的制定工作,为了电力化学专业的标准化工作作出了贡献。本人主持或参与的标准制定工作共有13个,其中国家标准4个,行业标准9个,已经颁布的标准9项,正建4个。本人主持的国标,本人主持国家标准《绝缘液体颗粒计数和尺寸分类的方法》和行业标准《电气绝缘材料自修复性能评价导则》正在立项制定中。 四、学术成果 学术成果方面:共出版专著10册,其中第一作者共5册,参与著作5册。发表学术论文共39篇,其中SCI检索9篇,EI检索12篇,中文核心12篇,普通刊物6篇。授权专利44项,其中发明专利28项,实用新型16项,软件著作权2项。 五、获奖情况 获得奖励方面:共获得奖励20项,其中省部级奖励16项,地市级4项,另获得日内瓦发明奖铜奖1项,其中本人主持“动力用煤降损与环境污染治理关键技术研究及工程应用”获得2018年广东省科学技术奖一等奖,本人主持项目“电缆绝缘护套自修复技术研究及应用”获得南方电网科技进步奖二等奖、中国电力科学技术奖三等奖,本人主持的“煤场抑制扬尘和低温氧化的装置及方法”获得南网专利一等奖;作为主要参与人的项目“可再生能源电站生物质理化关键技术研究及应用”获得广东省科学技术奖三等奖,“大型电站煤堆阻燃技术研究及应用”分别获得中国电力科学技术三等奖、南方电网科技进步奖三等奖等。 | |||||||||||||||||||
著作出版情况 | |||||||||||||||||||
书名 | 作者姓名 | 作者单位 | 出版社 | 出版日期 | |||||||||||||||
电缆绝缘护套损伤自修复技术 | 林木松、彭磊、李智、付强等 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 中国电力出版社 | 2023年10月 | |||||||||||||||
电厂燃煤损耗测评技术 | 林木松、马晓茜等 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 中国电力出版社 | 2016.10 | |||||||||||||||
火电厂燃煤重金属分布及其污染控制 | 林木松、李宇春 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 中国电力出版社 | 2015.11 | |||||||||||||||
研究项目情况 | |||||||||||||||||||
课题名称 | 基金项目 | 课题组成员及单位 | 申报时间 | 结项时间 | 成果形式 | 成果名称 | |||||||||||||
发电企业燃料管理节能减排新技术研究及工程应用 | 南方电网公司科技项目 | 林木松、苏伟、范圣平等,广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 2014.1 | 2015.12 | 样品 | 抑尘剂、阻燃剂 | |||||||||||||
电网输电电缆自愈合绝缘护套材料及工程应用 | 南方电网公司科技项目 | 林木松、苏伟、陈天生等,广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 2016年1月 | 2018年10月 | 样品 | 自修复电缆具有护套材料 | |||||||||||||
荣誉与奖励情况 | |||||||||||||||||||
获得时间 | 获得荣誉或奖励 | 授予单位 | 级别 | ||||||||||||||||
2018年 | 广东省科学技术奖 | 广东省人民政府 | 一等奖 | ||||||||||||||||
2022年 | 南网科技进步奖 | 广东省人民政府 | 二等奖 |
网络技术支持
北京万众久合电力科技有限公司
邮编:101500
邮箱:121616107@qq.com
联系我们
电话:13811152553
微信:CEPETA666 或 dianli936
邮箱:zgdlxh@vip.qq.com