关于2026年5月全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目情况的公告
2026年5月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共6173个,其中风电项目27个,光伏发电项目6136个(集中式光伏发电项目39个,工商业分布式光伏发电项目6097个),生物质发电项目10个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2026年5月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 27 | 39 | 6097 | 10 | 6173 |
北京 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
天津 | 2 | 0 | 25 | 0 | 27 |
河北 | 1 | 0 | 98 | 0 | 99 |
山西 | 3 | 4 | 16 | 0 | 23 |
山东 | 4 | 2 | 253 | 5 | 264 |
内蒙古 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
辽宁 | 3 | 0 | 49 | 0 | 52 |
吉林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
江苏 | 0 | 2 | 466 | 0 | 468 |
浙江 | 0 | 2 | 323 | 0 | 325 |
安徽 | 0 | 3 | 169 | 0 | 172 |
福建 | 1 | 0 | 76 | 0 | 77 |
江西 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
河南 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
湖北 | 1 | 1 | 115 | 0 | 117 |
湖南 | 0 | 0 | 45 | 3 | 48 |
重庆 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
四川 | 0 | 3 | 32 | 0 | 35 |
陕西 | 0 | 1 | 26 | 0 | 27 |
甘肃 | 8 | 11 | 2 | 0 | 21 |
青海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宁夏 | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 |
新疆 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 0 | 1 | 3974 | 1 | 3976 |
广西 | 1 | 0 | 52 | 0 | 53 |
海南 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
贵州 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
云南 | 0 | 6 | 112 | 0 | 118 |
附件:2026年5月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏)
国家能源局
2026年6月22日