专家基本信息 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 付强 | 性别 | 男 | 民族 | 满 |
| |||||||||||||||||
出生年月 | 1972年10月 | 职务 | 主管 | 职称 | 正高级工程师 | ||||||||||||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 担任导师 | 博士后导师 | 手机 | 1392640xxxx | ||||||||||||||||||
办公电话 | 0208512xxxx | 传真 | 0208765xxxx | ||||||||||||||||||||
通讯地址 | 广州市越秀区水均岗8号xxxx | 邮 编 | 510080 | ||||||||||||||||||||
教育信息 | |||||||||||||||||||||||
时间 | 就读学校 | 就读院系 | 就读专业 | 学历 | 学位 | ||||||||||||||||||
1990.9-1994.7 | 中国地质大学(武汉) | 化学与环境工程系 | 工业分析 | 本科 | 工学学士 | ||||||||||||||||||
1998.9-2000.7 | 武汉水利电力大学 | 动力与机械学院 | 应用化学 | 硕士研究生 | 工学硕士 | ||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||||
时间 | 所在单位 | 所在部门 | 担任职务 | 是否现所在单位 | |||||||||||||||||||
1994.7-1998.9 | 武汉变压器制造有限公司 | 技改办 | 技术员 | 否 | |||||||||||||||||||
2000.7至今 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 化学所 | 主管 | 是 | |||||||||||||||||||
个人简介(不低于200字) | |||||||||||||||||||||||
正高级工程师,公司领军技术专家,南网科技战略人才、付强工作室负责人,企业博士后导师。IEC/TC10、IEC/TC112国际标准专家、IEEE PES分委会理事、CIGRE MEMBER、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标委会(SAC/TC 301)及全国绝缘材料标委会(SAC/TC 51)委员、科技部专家库成员、第62-65批中国博士后科学基金评审专家。长期从事广东电网电力化学专业工作,主要研究方向为绝缘介质检测技术、电力设备故障诊断技术、新型绝缘介质研发。先后获省部级奖项15项(广东省科学技术一等奖1项);制修订IEC标准3项、国家标准/行业标准20余项;已申请中国专利106件,申请PCT 专利3 件,其中授权美国专利1件、澳大利亚专利1件、授权中国发明专利39件、34项实用新型专利、12项软件著作权;出版著作4部;公开发表论文100余篇:其中SCI索引收录15篇(6篇1作,3篇通讯作者)、EI核心索引收录27篇(15篇1作)、中文核心期刊发表40余篇。 | |||||||||||||||||||||||
著作出版情况 | |||||||||||||||||||||||
书名 | 作者姓名 | 作者单位 | 出版社 | 出版日期 | |||||||||||||||||||
电缆绝缘护套损伤自修复技术 | 林木松、彭磊、李智、付强等 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 中国电力出版社 | 2023年10月 | |||||||||||||||||||
金属腐蚀及防护效益分析 | 谢学军、付强等 | 武汉大学、广东电网有限责任公司电力科学研究院 | 中国电力出版社 | 2014年12月 | |||||||||||||||||||
研究项目情况 | |||||||||||||||||||||||
课题名称 | 基金项目 | 课题组成员及单位 | 申报时间 | 结项时间 | 成果形式 | 成果名称 | |||||||||||||||||
高重复频率多强场耦合冲击下双向拉伸聚丙烯结构演变机理及其服役安全评估研究 | 国家自然科学基金委员会- 重大研究计划 | 重庆大学,王飞鹏、付强等 | 2022年1月 | 2025年12月 | |||||||||||||||||||
高性能可回收绝缘材料研发及在干式变压器的应用研究 | 南方电网公司重点科技项目 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院付强等 | 2022年3月 | 2025年6月 | 样机 | 硅橡胶干式变压器 | |||||||||||||||||
荣誉与奖励情况 | |||||||||||||||||||||||
获得时间 | 获得荣誉或奖励 | 授予单位 | 级别 | ||||||||||||||||||||
2021年 | 第22届中国专利奖 | 国家知识产权局 | 优秀奖 | ||||||||||||||||||||
2018年 | 广东省科学技术奖 | 广东省人民政府 | 一等奖 | ||||||||||||||||||||
2023年 | 广东省科学技术奖 | 广东省人民政府 | 二等奖 |
网络技术支持
北京万众久合电力科技有限公司
邮编:101500
邮箱:121616107@qq.com
联系我们
电话:13811152553
微信:CEPETA666 或 dianli936
邮箱:zgdlxh@vip.qq.com